<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Radiografía de un cigarrillo</title>
	<atom:link href="http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:08:31 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: nose</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>nose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-916</guid>
		<description>mira hay que ofrecerlo mas si de todos modos nos vamos a morir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mira hay que ofrecerlo mas si de todos modos nos vamos a morir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noecrinma</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>noecrinma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-897</guid>
		<description>dise mi madre k es malo muy maloooo fumarrr, y k mi papi es... PAPI PAPI, PAPI XULOOO!!!ETC.(8) kien fume es subnormalll!!! =) Y tengo 61 años. Y soy de Zaragoza!!! Viva el Betyis!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dise mi madre k es malo muy maloooo fumarrr, y k mi papi es&#8230; PAPI PAPI, PAPI XULOOO!!!ETC.(8) kien fume es subnormalll!!! =) Y tengo 61 años. Y soy de Zaragoza!!! Viva el Betyis!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noecrinma</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>noecrinma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-896</guid>
		<description>illoss sinceramentee m parese una tonteriia fuma ii el qe fumee es tonto del culoo!ii eso lo pensamos miis amigas i yop qee estamos asiendo un trabajo del tabacoo!!!...asiiqe NO FUMEISS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>illoss sinceramentee m parese una tonteriia fuma ii el qe fumee es tonto del culoo!ii eso lo pensamos miis amigas i yop qee estamos asiendo un trabajo del tabacoo!!!&#8230;asiiqe NO FUMEISS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kevin</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-876</guid>
		<description>el ke tenga 2 dedos de frente sabe ke fumar no es bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el ke tenga 2 dedos de frente sabe ke fumar no es bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laura</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-732</guid>
		<description>me parece una tonteria eso de fumar solo os jorobais la vida y el dinero me parece una chorrada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece una tonteria eso de fumar solo os jorobais la vida y el dinero me parece una chorrada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eklqñllaaaaas</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>eklqñllaaaaas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-502</guid>
		<description>es re lindo fumar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es re lindo fumar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nadie</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Nadie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 02:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-319</guid>
		<description>tabakito weno hombre ke de algo abra ke morir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tabakito weno hombre ke de algo abra ke morir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-316</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Radiografía de un cigarrillo...&lt;/strong&gt;

Altadis, la multinacional que fabrica los cigarrilos Fortuna, Ducados y Nobel entre otros, ha hecho pública una lista de 289 sustancias que contienen cada uno de los cigarrillos que venden en la UE, aparte de los archiconocidos Nicotina, Alquitrán y ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Radiografía de un cigarrillo&#8230;</strong></p>
<p>Altadis, la multinacional que fabrica los cigarrilos Fortuna, Ducados y Nobel entre otros, ha hecho pública una lista de 289 sustancias que contienen cada uno de los cigarrillos que venden en la UE, aparte de los archiconocidos Nicotina, Alquitrán y &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ctrl+Alt+Supr &#187; Blog Archive &#187; El veneno de 400 cigarrillos</title>
		<link>http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Ctrl+Alt+Supr &#187; Blog Archive &#187; El veneno de 400 cigarrillos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 21:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neomanox.com/blog/2007/10/23/radiografia-de-un-cigarrillo/#comment-260</guid>
		<description>[...] que se mete uno en el cuerpo. Supongo que la mayoría de los fumadores ya sabeis la cantidad de sustancias nocivas que ingerís en cada caladita que le dais al cigarro pero, con éste video podeis ver la cantidad de mierda sólida que meteis en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que se mete uno en el cuerpo. Supongo que la mayoría de los fumadores ya sabeis la cantidad de sustancias nocivas que ingerís en cada caladita que le dais al cigarro pero, con éste video podeis ver la cantidad de mierda sólida que meteis en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.735 seconds -->
